Fideos spaguetti 500 gr Del Cielo – Paquete x 20 unidades
Código: 020056
S/33.96
El Fideo Spaghetti de 500 g es un producto obtenido de la mezcla de harina de trigo duro fortificado, agua y aditivos alimentarios permitidos; por medio de los procesos de amasado, extruido, moldeado, cortado y desecado; con una forma y diámetro específico, sin relleno.
Presentación: Paquete x 20 unidades de 500 g c/u
SKU: 020056
Category: Fideos
Información Nutricional
Ficha Técnica
Información Nutricional | |||
Nutrientes | Cantidad por 100 g | Cantidad por porción 80 g | % Valor Diario |
Valor energético (Kcal) | 356.00 | 284.80 | |
Grasa total (g) | 1.60 | 1.28 | 2.0% |
Grasa Saturada (g) | 0.10 | 0.08 | 0.0% |
Grasa trans (g) | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
Colesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
Sodio (mg) | 4.80 | 3.84 | 0.0% |
Total Carbohidratos (g) | 72.40 | 57.92 | 19.0% |
Fibra dietética (g) | 3.00 | 2.40 | 12.0% |
Carbohidratos disponibles (g) | 69.40 | 55.52 | |
Azúcares disponibles (g) | 4.40 | 3.52 | 3.0% |
Proteínas (g) | 13.00 | 10.40 | 21.0% |
Tiamina (mg) | 0.50 | 0.40 | 33.0% |
Riboflavina (mg) | 0.40 | 0.32 | 27.0% |
Niacina (mg) | 4.80 | 3.84 | 26.0% |
Ácido fólico (mg) | 0.12 | 0.10 | |
Hierro (mg) | 5.50 | 4.40 | 20% |
Conoce todos los detalles de nuestro producto descargando la siguiente ficha técnica.